Volkswagen
Volkswagen Golf
Huile et quantité par moteur, tailles d’essuie-glace, couple de serrage des roues et points faibles connus, génération par génération. Chaque valeur est sourcée.
Volkswagen
Huile et quantité par moteur, tailles d’essuie-glace, couple de serrage des roues et points faibles connus, génération par génération. Chaque valeur est sourcée.
Sécurité
2009 – 2013 Les airbags Takata rappelés Coussins gonflables (airbags) du fournisseur Takata, toutes motorisationsCoûteux
2008 – 2013 La boîte DSG7 et sa mécatronique Boîte DSG à 7 rapports et double embrayage à sec (DQ200 ; S tronic 7 chez Audi), sur les moteurs jusqu'à 250 NmCoûteux
2008 – 2012 La chaîne de distribution qui s'allonge 1.2 TSI / TFSI 85-86 et 105 ch et 1.4 TSI 122/140/160 ch à chaîne de distribution (première génération, avant le passage à la courroie)Ces défauts tiennent au moteur ou à la boîte, pas au modèle : vérifie le code moteur sur ta carte grise (case P.5) ou une facture.
| Moteur | Quantité | Huile |
|---|---|---|
| 1.0 TSI 85, 110 et 115 essence · 2015 – 2019 | — | Suivre l'autocollant du compartiment moteur : VW 508 00, 0W-20 s'il l'indique (certains moteurs récents) ; sinon VW 504 00, 0W-30 ou 5W-30 (service LongLife) ou VW 502 00, 5W-40 (service fixe). |
| 1.2 TSI 85, 105 et 110 essence · 2012 – 2017 | 4 L | VW 504 00, 0W-30 ou 5W-30 (service LongLife) ou VW 502 00, 5W-40 (service fixe). |
| 1.4 TSI 122, 125, 140 et 150 essence · 2012 – 2018 | 4 L | VW 504 00, 0W-30 ou 5W-30 (service LongLife) ou VW 502 00, 5W-40 (service fixe). |
| 1.5 TSI 130 et 150 essence · 2017 – 2019 | — | Suivre l'autocollant du compartiment moteur : VW 508 00, 0W-20 s'il l'indique ; sinon VW 504 00, 0W-30 ou 5W-30 (service LongLife). |
| 1.6 TDI 90, 105, 110 et 115 diesel · 2012 – 2019 | 4,7 L | VW 507 00, 5W-30 (service LongLife comme service fixe ; moteur à filtre à particules). |
Ta notice et l’étiquette du bouchon de remplissage restent la référence : elles l’emportent sur ces valeurs. Relu le 5 novembre 2026.